E73DPR 5. mjesto u MO kategoriji u IARU R1 50 MHz 2022Objavljeno utorak, 19 oktobar 2021 07:02 | Štampa | El. pošta | Pogodaka: 4941Opširnije: E73DPR 5. mjesto u MO kategoriji u IARU R1 50 MHz 2022
E73DPR 3. mjesto u HF KUP SRRS 2021Objavljeno nedelja, 20 jun 2021 17:49 | Štampa | El. pošta | Pogodaka: 3621Opširnije: E73DPR 3. mjesto u HF KUP SRRS 2021
E73DPR 1. mjesto u Tesla Memorijal 50 MHz 2021Objavljeno ponedeljak, 20 decembar 2021 08:18 | Štampa | El. pošta | Pogodaka: 4974Opširnije: E73DPR 1. mjesto u Tesla Memorijal 50 MHz 2021
E73DPR 7. mjesto u IARU R1 50 MHz 2021Objavljeno utorak, 19 oktobar 2021 07:02 | Štampa | El. pošta | Pogodaka: 3427Opširnije: E73DPR 7. mjesto u IARU R1 50 MHz 2021
E7TT 2. mjesto u Tesla Memorijal 50 MHz 2020Objavljeno petak, 22 januar 2021 20:16 | Štampa | El. pošta | Pogodaka: 3467Opširnije: E7TT 2. mjesto u Tesla Memorijal 50 MHz 2020
E7TT u IARU R1 50 MHz 2020Objavljeno ponedeljak, 01 februar 2021 13:54 | Štampa | El. pošta | Pogodaka: 3669Opširnije: E7TT u IARU R1 50 MHz 2020
E73S u CQ WW VHF na 50 MHz 2019Objavljeno utorak, 26 januar 2021 13:54 | Štampa | El. pošta | Pogodaka: 3398Opširnije: E73S u CQ WW VHF na 50 MHz 2019
E7TT 3. mjesto u Tesla Memorijal 50 MHz 2019Objavljeno petak, 22 januar 2021 20:16 | Štampa | El. pošta | Pogodaka: 3253Opširnije: E7TT 3. mjesto u Tesla Memorijal 50 MHz 2019
E7TT u IARU R1 50 MHz 2019 HF KUP SRRS 2019 E7TT 2. mjesto u Tesla Memorijal 50 MHz 2018 E7TT u CQ WW VHF na 50 MHz 2018 E7TT 2. mjesto u Tesla Memorijal 50 MHz 2017
Potkategorije 50MHz aktivnosti Broj članaka: 28 KT aktivnosti Broj članaka: 16 UKT aktivnosti Broj članaka: 23