YZ4T
VHF ALPE-ADRIA 2007 & NOVI SAD 2007 KONTESTI
Po prvi put ove godine Klub je uzeo učešće u tradicionalnom takmičenju VHF Alpe Adria. Istovremeno se po prvi put održavalo i VHF takmičenje "Novi Sad 2007", što je bio razlog više da se organizujemo i izađemo na našu jedinu, za sada, UKT takmičarsku lokaciju, vrh Leotara. Pripreme i odlazak na Lokaciju su protekli bez problema i nadali smo se jednom ugodnom takmičarskom vikendu, ali na Leotaru nas je dočekala jaka bura i prohladno vrijeme, neuobičajno za ovo doba godine. To je bio razlog da antenski sistem postavimo svega nekoliko metara iznad zemlje. Vjetar se skoro cijelo vrijeme takmičenja poigravao sa antenama, povijajući ih veoma kritično i okrećući ih po "svojoj želji", što nam je predstavljalo veliki problem. Pored ovoga pratile su nas i velike smetnje "krčkanje" od susjednog RTV stuba koje su nastajale vjerovatno od liših spojeva na samom stubu i antenskim sistemima, a uslijed vjetra. Sve u svemu s obzirom na vremenske neprilike i činjenica da smo prošli bez materijalne štete, bili smo zadovoljni. Naše ultra lagane antene su se pokazale veoma dobro na udare vjetra, što nas je obradovalo. Odrađeno je 58 QSOs i osvojeno 21382 poena, 7 DXCC, 23 UL, ODX od 751km i prosječan QSO/QRB od 375 km.
QSO's : 58
Valid QSO's : 57
Sum of dist. : 21382 km
QRB/QSO : 375 km/QSO
ODX : OK2DGB JN79UF 751 km
------------------------------------------------
QSOs/QRB: QSOs/DXCC:
< 100 km : 1 S5 - 14
100 - 200 km : 6 I - 11
200 - 300 km : 13 OK - 1
300 - 400 km : 10 9A -16
400 - 500 km : 19 HG - 5
500 - 600 km : 5 YU - 8
600 - 700 km : 1 4O - 1
700 - 800 km : 2
> 800 km : 0
------------------------------------------------
Top ten per QRB:
OK2DGB / JN79 / 751
IT9MBZ / JM68 / 701
IZ3FJZ/3 / JN55 / 625
HG6V / KN07 / 589
S59DAQ / JN66 / 524
S53DKR / JN66 / 520
S53D / JN76 / 508
S59DZT/ JN76 / 501
HA2R / JN87 / 499
S53P / JN76 / 497
---------------------------------------------------
Worked UL fields - 23
Worked DXCC - 7
-----------------------------------------------------
Ant : 2x10el. by YU7EF
RX/TX : FT-897 / FT-897 - 50w
Sw : VHFCTEST v3.0e by S53WW
OP's: YU4DP, YU4XL,YZ4OMP
-----------------------------------------------------
Contest log: "Alpe Adria 2007" & "Novi Sad 2007"
Contest call: YZ4 - JN92er
Date : 05.08.2007
GMT CALL RSTsent RSTrcvd MODE UL QRB
------------------------------------------------------------------------------------
07:20 9A1CCU 59 1 59 22 SSB JN85JI 318
07:24 IZ7EVZ 59 2 59 4 SSB JN71QM 282
07:25 9A7B 59 3 59 11 SSB JN83HG 155
07:26 IW7EBE/7 59 4 59 7 SSB JN71XW 217
07:30 IK7UXU 59 5 59 8 SSB JN81HE 224
07:31 9A/OK1NOR 59 6 59 8 SSB JN83MI 129
07:36 9A5ST/p 59 7 59 8 SSB JN83MI 129
08:12 I7CSB 59 8 59 11 SSB JN71QQ 273
08:14 IZ8HUJ/p 59 9 59 3 SSB JN70UO 324
08:16 IZ8ESK 59 10 59 3 SSB JN70UO 324
08:18 IK8BPJ 59 11 59 12 SSB JN70US 310
08:28 S57Q 59 12 59 57 SSB JN76PA 440
08:53 4O6A 59 13 59 1 SSB JN92NO 63
09:08 4N5Z 59 14 59 42 SSB JN95XC 293
09:09 YT9A 59 15 59 41 SSB KN04BO 252
09:09 YU1GT 59 16 59 35 SSB KN04LP 298
09:10 YZ1JA 59 17 59 27 SSB KN04BP 255
09:14 YU7ACO 59 18 59 25 SSB KN05PC 353
09:31 9A6R 59 19 59 3 SSB JN83FM 179
09:34 IZ3FJZ/3 59 20 59 64 SSB JN55WV 625
09:35 9A6AIV 59 21 59 23 SSB JN75FI 428
09:40 YT4D 59 22 59 37 SSB JN94CP 214
09:51 IK5ZWU/6 599 23 599 67 CW JN63GN 482
10:01 HG6V 59 24 59 62 SSB KN07AV 589
10:04 9A5Y 59 25 59 197 SSB JN85PO 331
10:05 S59DCD 59 26 59 70 SSB JN76OL 486
10:08 OK2DGB 59 27 59 72 SSB JN79UF 751
10:10 S59DAQ 59 28 59 110 SSB JN66XF 524
10:16 HG1Z 59 29 59 110 SSB JN86KU 474
10:26 9A1W 599 30 599 71 CW JN75ST 410
10:28 S51SL 599 31 599 62 CW JN76PL 483
10:32 S51FB 599 32 599 96 CW JN86DR 474
10:57 YT1DW 599 33 599 71 CW KN04FP 271
11:06 9A2KK 599 34 599 82 CW JN85OV 364
11:09 S59DZT 599 35 599 113 CW JN76GH 501
11:14 9A6V 59 36 59 56 SSB JN74OC 298
11:18 9A5AVS 59 37 59 3 SSB JN83FM 179
11:23 9A2CY 59 38 59 19 SSB JN95IN 316
11:24 9A3LN/p 59 39 59 1 SSB JN95KT 345
11:27 9A2WA 59 40 59 10 SSB JN83EM 185
11:43 IT9MBZ 59 41 59 12 SSB JM68KA 701
12:00 S57C 599 42 599 116 CW JN76PB 444
12:29 IZ8JHD/8 59 43 59 12 SSB JM89BF 433
12:44 HA2R 59 44 59 200 SSB JN87UE 499
12:50 S57O 59 45 59 298 SSB JN86DT 483
12:58 S50C 599 46 599 290 CW JN76JG 486
13:11 *IK5ZWU/6 599 47 599 132 CW JN63GN 0
13:25 9A2VR 599 48 599 99 CW JN95FQ 329
13:49 S59P 599 49 599 170 CW JN86AO 469
14:16 YU7BPQ 599 50 599 39 CW JN95RD 282
14:20 YT2V 599 51 599 77 CW KN05AB 292
14:23 HA8V 599 52 599 110 CW KN06HT 488
14:42 S53DKR 599 53 599 155 CW JN66XE 520
14:48 HA2U 59 54 59 182 SSB JN87XE 497
14:50 S59R 59 55 59 281 SSB JN76OM 490
14:53 9A2TK 59 56 59 163 SSB JN76WA 416
14:55 S53D 59 57 59 248 SSB JN76BD 508
15:01 S53P 59 58 59 119 SSB JN76LL 497
-------------------------------------------------------------------------------------
Više foto detalja možete vidjeti u fotogaleriji sajta.